โทรหาเรา
0086-574-62812860
0086-574-62811929
วัสดุบรรจุภัณฑ์แหวนและลูกบอล
แหวนแบริ่งและองค์ประกอบกลิ้งมักจะใช้เหล็กแบริ่งโครเมียมคาร์บอนสูง Gคr15 (ตารางที่ 1)
องค์ประกอบทางเคมีของ Gคr15 มีข้อกำหนดที่สม่ำเสมอทั่วโลก เช่น American AIสI 52100, เยอรมัน DIN100คr6, สุจ2 ของญี่ปุ่น
นอกจากนี้ยังใช้สเตนเลสสตีลที่มีคุณสมบัติป้องกันการกัดกร่อนที่ดีตามการใช้งานพิเศษ โปรดดูองค์ประกอบทางเคมีในแท็บ 2
ตารางที่ 1 เหล็กแบริ่งโครเมียมคาร์บอนสูง | ||||||||
ข้อมูลจำเพาะ | เครื่องหมายการค้า | องค์ประกอบทางเคมี(%) | ||||||
C | ศรี | มน | Cr | ส | ป | โม | ||
กิกะไบต์/ที 18524 | GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.25-0.45 | 1.40~1.65 | ≤0.025 | ≤0.025 | ~ |
JIส G 4805 | SUJ2 | 0.95~1.10 | 0.15~0.35 | ≤0.05 | 1.30~1.60 น น | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.08 |
มาตรฐาน ASTM A 295 | 52100 | 0.98~1.10 | 0.15~0.35 | 0.25~0.45 | 1.30~1.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.10 |
ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมีของเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับตลับลูกปืนกลิ้ง | ||||||||
ข้อมูลจำเพาะ | เครื่องหมายการค้า | องค์ประกอบทางเคมี(%) | ||||||
C | ศรี | มน | Cr | ป | S | โม | ||
กิกะไบต์ 3086 | 9Cr18 | 0.90~1.00 น | ≤0.08 | ≤0.08 | 17.00~19.00 น | ≤0.035 | ≤0.030 | ~ |
JIS G 4303 | เอสยูเอส 440 ซี | 0.95~1.20 | ≤1.00 | ≤1.00 | 16.00~18.00 น | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤0.75 |
วัสดุกรง
กรงกด
วัสดุกรงอัดเป็นเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
ตารางที่ 3 องค์ประกอบทางเคมีของเหล็กแผ่นและเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับกรงแบริ่ง | ||||||||
ความแตกต่าง | ข้อมูลจำเพาะ | เครื่องหมายการค้า | องค์ประกอบทางเคมี(%) | |||||
C | ศรี | มน | ป | S | ||||
เหล็กแผ่นสำหรับกรงอัด | JIS G 3141 | เอสพีซีซี | ≤0.12 | ~ | ≤0.50 | ≤0.04 | ≤0.045 |
กรงไนลอน
ตารางที่ 4 ข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับกรงไนลอน | ||||||
ตัวเลข | คำอธิบาย | PA66-GF25 | PA66-GF30 | PA66-GF15 | PA66 | |
1 | รูปร่าง | เม็ดละเอียดไม่มีความแตกต่างของสีชัดเจนไม่มีอนุภาคสี | ||||
2 | จุดหลอมเหลว (℃) | ≥255 | ||||
3 | ความหนาแน่น(ก./ซม.) | 1.32 | 1.36 | 1.23 | 1.14 | |
4 | อัตราการดูดซับน้ำ (%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1.5 | |
5 | อัตราการกัดกร่อน (%) | 0.55 | 0.50 | 0.75 | 1.5~2.5 | |
6 | ความต้านแรงดึง (MPa) | ≤150 | ≤160 | ≤110 | ≤70 | |
7 | แรงกระแทก (KJ/ตารางเมตร) | ≥42 | ≥50 | ≥35 | ≥60 | |
8 | ความแข็งแรงของรอยบาก (KJ/ตารางเมตร) | ≥7 | ≥8 | ≥6 | ≥5 | |
9 | ความแข็งของการเยื้องลูกบอล (MPa) | ≥200 | ≥210 | ≥170 | ≥130 | |
10 | โมดูลที่ยืดหยุ่น (GPa) | ≥6 | ≥7 | ≥5 | ≥2.5 | |
11 | อุณหภูมิการเปลี่ยนรูปเนื่องจากความร้อน [(1.8MPa)℃] | ≥240 | ≥240 | ≥240 | ≥70 | |
12 | ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้น (10-5/℃) | 2~3 | 1.5~2 | 3~4 | 7~10 | |
13 | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -40~120 | -40~120 | -40~110 | -40~90 | |
14 | ความร้อนแก่ชรา คุณสมบัติ | ก. ความต้านแรงดึง (MPa) | ≥110 | - | - | - |
ข. แรงกระแทก (KJ/ตารางเมตร) | ≥15 | - | - | - | ||
ค. แรงกระแทกของรอยบาก (KJ/ตารางเมตร) | ≥6 | - | - | - | ||
หมายเหตุ สำหรับ PA66-GF25、PA66-GF30、PA66-GF15 เนื้อหาของใยแก้วคือ 25%、30% และ 15% ตามลำดับ |
P0、หน้า 6、ป5、ป4 ระดับความคลาดเคลื่อนของคลาส - วงแหวนด้านใน (Assembliecl) ไมโครเมตร | ||||||||||||||||
ความคลาดเคลื่อน ระดับ | ง | Δ ดีเอ็มพี | Δ ดีเอส | วี ดีP | วี ดีเอ็มพี | เกีย | เอสดี | เสี่ย* | Δ วิทยาศาสตรบัณฑิต | วี วิทยาศาสตรบัณฑิต | ||||||
ชุดเส้นผ่านศูนย์กลาง | ||||||||||||||||
9** | 0、1** | 2、3、4 | ||||||||||||||
(7、8、9) | (1、7) | /Θ/ |
|
|
| - | ||||||||||
เกิน | รวม | สูงสุด | นาที | สูงสุด | นาที | สูงสุด | สูงสุด | สูงสุด | นาที | สูงสุด | ||||||
ป.ล. *** (เอเบค-1) | 0.6 | 2.5 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 0 | -40 | 12 | ||||
2.5 | 10 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 | -120 | 15 | |||||
10 | 18 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 14 | 20 | -120 | 20 | |||||
18 | 30 | -10 | 13 | 10 | 8 | 8 | 13 | 16 | 24 | -120 | 20 | |||||
-120 | 20 | |||||||||||||||
30 | 50 | -12 | 15 | 12 | 9 | 9 | 15 | |||||||||
50 | 80 | -15 | 19 | 19 | 11 | 11 | 20 | -150 | 25 | |||||||
หน้า 6 (เอเบค-3) | 0.6 | 2.5 | 0 | -7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | -40 | 12 | ||||
2.5 | 10 | -7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | -120 | 15 | |||||
10 | 18 | -7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | -120 | 20 | |||||
18 | 30 | -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 12 | -120 | 20 | |||||
30 | 50 | -10 | 13 | 10 | 8 | 8 | 10 | -120 | 20 | |||||||
50 | 80 | -12 | 15 | 15 | 9 | 9 | 10 | -150 | 25 | |||||||
ป5 (เอเบค-5) | 0.6 | 2.5 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | -40 | 5 | |||
2.5 | 10 | -5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | -40 | 5 | ||||||
10 | 18 | -5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | -80 | 5 | ||||||
18 | 30 | -6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | -120 | 5 | ||||||
30 | 50 | -8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | -120 | 5 | ||||||
50 | 80 | -9 | 9 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | -150 | 6 | ||||||
ป4 (เอเบค-7) | 0.6 | 2.5 | 0 | -4 | 0 | -4 | 4 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 0 | -40 | 2.5 | |
2.5 | 10 | -4 | -4 | 4 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | -40 | 2.5 | |||||
10 | 18 | -4 | -4 | 4 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | -80 | 2.5 | |||||
18 | 30 | -5 | -5 | 5 | 4 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | -120 | 2.5 | |||||
30 | 50 | -6 | -6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | -120 | 3 | |||||
50 | 80 | -7 | -7 | 7 | 4 | 2.5 | 4 | 5 | 4 | -150 | 4 |
P0、P6、P5、P4 คลาสความอดทน - วงแหวนรอบนอก (Assembliecl) ไมโครเมตร | |||||||||||||||||
ความอดทน ระดับ | D | Δ ดีเอ็มพี | Δ ส | วี ดป | วี ดีเอ็มพี | เคีย | เอสดี | ทะเล * | Δ ซีเอส | วี ซีเอส
| |||||||
เปิด | ปิด | ||||||||||||||||
9** | 0、1** | 2、3、4 | ปณ (2、3、4) | ||||||||||||||
(7、8、9) | (1、7) | 0、1、2、3、 | /Θ/ |
| วี |
|
| ||||||||||
เกิน | รวม | สูงสุด | นาที | สูงสุด | นาที | สูงสุด | สูงสุด | สูงสุด | นาที | สูงสุด | |||||||
ปณ (เอเบค-1) | 2.5 | 6 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 | 24 | ∆BS และ VBS เช่นเดียวกับ แบริ่ง วงแหวนด้านใน | |||||
6 | 18 | -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 | 10 | 30 | |||||||
18 | 30 | -9 | 12 | 9 | 7 | 12 | 7 | 15 | 14 | 36/40 | |||||||
30 | 50 | -11 | 14 | 11 | 8 | 16 | 8 | 20 | 16 | 40 | |||||||
50 | 80 | -13 | 16 | 13 | 10 | 20 | 10 | 25 | 40 | ||||||||
80 | 120 | -15 | 19 | 19 | 11 | 26 | 11 | 35 | 45 | ||||||||
P6 (เอเบค-3) | 2.5 | 6 | 0 | -7 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 8 | 12 | ||||||
6 | 18 | -7 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 8 | 10 | 15 | |||||||
18 | 30 | -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 9 | 10 | 20 | |||||||
30 | 50 | -9 | 11 | 9 | 7 | 13 | 7 | 10 | 10 | 20 | |||||||
50 | 80 | -11 | 14 | 11 | 8 | 16 | 8 | 13 | 20 | ||||||||
80 | 120 | -13 | 16 | 16 | 10 | 20 | 10 | 18 | 22 | ||||||||
P5 (เอเบค-5) | 2.5 | 6 | 0 | -5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | |||||||
6 | 18 | -5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | |||||||||
18 | 30 | -6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 | |||||||||
30 | 50 | -7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 8 | |||||||||
50 | 80 | -9 | 9 | 7 | 5 | 8 | 8 | 10 | |||||||||
80 | 120 | -10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 9 | 11 | |||||||||
P4 (เอเบค-7) | 2.5 | 6 | 0 | -4 | 0 | -4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6 | 18 | -4 | -4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
18 | 30 | -5 | -5 | 5 | 4 | 2.5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||
30 | 50 | -6 | -6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
50 | 80 | -7 | -7 | 7 | 5 | 3.5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
80 | 120 | -8 | -8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 |
การกวาดล้างแบริ่งและข้อกำหนด
การกวาดล้างคือช่องว่างระหว่างวงแหวนด้านในของแบริ่ง วงแหวนรอบนอก และองค์ประกอบการกลิ้ง แบริ่งมีระยะห่างในแนวรัศมีและระยะห่างตามแนวแกน
เส้นผ่านศูนย์กลางรูแบริ่งที่กำหนด ง(มิลลิเมตร) | การกวาดล้าง | ||||||||||
ค2 | ค0 | ค3 | ค4 | C5 | |||||||
เกิน | รวม | นาที. | สูงสุด | นาที. | สูงสุด | นาที. | สูงสุด | นาที. | สูงสุด | นาที. | สูงสุด |
10(จำกัดเพียง) | 10 | 0 | 7 | 2 | 13 | 8 | 23 | 14 | 29 | 20 | 37 |
10 | 18 | 0 | 9 | 3 | 18 | 11 | 25 | 18 | 33 | 25 | 45 |
18 | 24 | 0 | 10 | 5 | 20 | 13 | 28 | 20 | 36 | 28 | 48 |
24 | 30 | 1 | 11 | 5 | 20 | 13 | 28 | 23 | 41 | 30 | 53 |
30 | 40 | 1 | 11 | 6 | 20 | 15 | 33 | 28 | 46 | 40 | 64 |
40 | 50 | 1 | 11 | 6 | 23 | 18 | 36 | 30 | 51 | 45 | 73 |
50 | 65 | 1 | 15 | 8 | 28 | 23 | 43 | 38 | 61 | 55 | 90 |
65 | 80 | 1 | 15 | 10 | 30 | 25 | 51 | 46 | 71 | 65 | 105 |
80 | 100 | 1 | 18 | 12 | 36 | 30 | 58 | 53 | 84 | 75 | 120 |
ระยะห่างภายในรัศมีของตลับลูกปืนขนาดเล็ก (D≥9,d<10) และขนาดเล็ก (D<9)
รหัสการกวาดล้าง | เอ็มซี1 | เอ็มซี2 | เอ็มซี3 | เอ็มซี4 | เอ็มซี5 | เอ็มซี6 | ||||||
การกวาดล้าง | นาที. | สูงสุด | นาที. | สูงสุด | นาที. | สูงสุด | นาที. | สูงสุด | นาที. | สูงสุด | นาที. | สูงสุด |
0 | 5 | 3 | 8 | 5 | 10 | 8 | 13 | 13 | 20 | 20 | 28 |
หมายเหตุ: การกวาดล้างปกติคือ MC3 หน่วย: ไมโครเมตร
การกวาดล้างรัศมีของแบริ่งมอเตอร์
เบื่อ ง(มิลลิเมตร) | การกวาดล้าง μm | ||
เกิน | รวม | นาที. | สูงสุด |
10(รวม) | 18 | 4 | 11 |
18 | 30 | 5 | 12 |
30 | 50 | 9 | 17 |
รายการรายละเอียดของจาระบีหล่อลื่นที่ใช้กันทั่วไป
ผู้ผลิต | ยี่ห้อ | ความหนืด | น้ำมันพื้นฐาน | จุดหยด | ความสม่ำเสมอ | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | ลักษณะเฉพาะ |
เอ็กซอนโมบิล (ESSO) | บีคอน325 | ลิเธียม | ดีสเตอร์ | 193 | 290 | -60~120 | อุณหภูมิต่ำ |
เอซี205 | นาเทรียม | แร่ | - |
| -25~ 120 | อุณหภูมิห้อง | |
อันดกบี | นาเทรียม | แร่ | 260 | 280 | -40~ 120 | อุณหภูมิห้อง | |
อันดก260 | นาเทรียม | แร่ | 200 | 250 | -30~ 150 | อุณหภูมิห้อง | |
อาราเพน RB300 | ลิเธียม | แร่ | 200 | 250 | -30~ 100 | อุณหภูมิห้อง | |
โพลีเร็กซ์ อีเอ็ม | ไดเมริก โพลียูเรีย | แร่ | 260 | 288 | -40~ 180 | อุณหภูมิสูง เสียงรบกวนต่ำ | |
โพลีเร็กซ์ EP2 | โพลียูเรีย | แร่ | 280 | 280 | -40~ 180 | อุณหภูมิสูง เสียงรบกวนต่ำ | |
ยูนิเร็กซ์ N2 | ลิเธียมเชิงซ้อน | แร่ | 250 | 280 | -40~ 180 | อุณหภูมิสูง เสียงรบกวนต่ำ | |
ยูนิเร็กซ์ N3 | ลิเธียมเชิงซ้อน | แร่ | 250 | 235 | -40~ 180 | อุณหภูมิสูง เสียงรบกวนต่ำ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
น้ำมันเครื่องโมบิล | โมบีลักซ์2 | ลิเธียม | แร่ | 190 | 280 | -20~ 120 | อุณหภูมิห้อง |
โมบิล22 | ลิเธียม | ดีสเตอร์-แร่ | 192 | 274 | -50~ 140 | อุณหภูมิต่ำ | |
โมบิล28 | เบนโทไนต์ | ไฮโดรคาร์บอนสังเคราะห์ | >260 | 280 | -60~ 180 | อุณหภูมิสูงและต่ำ | |
โมบิลเพล็กซ์47 | - | แร่ | 260 | 280 | -20~ 120 | อุณหภูมิห้อง | |
โมบิลธ์ เอสเอชซี100 | ลิเธียม | สังเคราะห์ | 250 | 265~295 | -40~ 170 | ความเร็วสูง | |
โมบิลธ์ SHC220 | ลิเธียม | สังเคราะห์ | 250 | 265~295 | -40~ 170 | อเนกประสงค์ | |
โมบิลิเท็มป์ SHC22 | ดินเหนียว | สังเคราะห์ | 250 | 265~295 | -50~ 180 | ความเร็วสูง อุณหภูมิสูง | |
โมบิลิเท็มป์ SHC100 | ดินเหนียว | สังเคราะห์ | 250 | 265~295 | -50~ 200 | ความเร็วสูง อุณหภูมิสูง | |
|
|
|
|
|
|
|
|
เคียวโด ยูชิ | เอ็นเอส ฮิลูเบ | ลิเธียม | ดีสเตอร์ | 190 | 255 | -40~ 130 | อุณหภูมิห้อง |
มัลติมป์ PS2 | ลิเธียม | Diester | 189 | 280 | -50~ 110 | อุณหภูมิต่ำ | |
มัลเทมป์(Ns7)SRL | ลิเธียม | เอสเทอร์ | 191 | 245 | -40~ 150 | เสียงรบกวนต่ำ | |
มัลเทมป์ เอสซี-เอ | โพลียูเรีย | - | 260 | 280 | 0~160 | อุณหภูมิห้อง | |
มัลติมป์ ET150 | โพลียูเรีย | แร่ | >260 | 280 | -10~ 160 | อุณหภูมิห้อง | |
โอเนลูบา | ลิเธียม | Diester-แร่ | 198 | 270 | -10~ 110 | อุณหภูมิห้อง | |
อเดร็กซ์ | ลิเธียม | แร่ | 198 | 300 | -10~ 120 | อุณหภูมิห้อง | |
พาร์แม็กซ์ | แคลเซียมเชิงซ้อน | แร่ | 180 | 300 | -10~ 120 | อุณหภูมิห้อง | |
อีมาลูเบ 1130 | ลิเธียม | แร่ | 260 | 300 | -10~ 130 | อุณหภูมิห้อง | |
ยูนิลูเบ้ DM | ลิเธียม | แร่ | 185 | 332 | -10~ 110 | อุณหภูมิห้อง | |
อลูมิกซ์ เอชดี 1 | - | แร่ | 247 | 335 | 0~ 120 | อุณหภูมิห้อง | |
มัลติมป์ LTS | ลิเธียม | เอสเทอร์ | 250 | 201 | -60~ 130 | อุณหภูมิต่ำ | |
มัลเทมป์ เอสอาร์เอช | ลิเธียม | เอสเทอร์ | 250 | 201 | -40~ 150 | อุณหภูมิต่ำ | |
มัลเทมป์ SB-M | ไดเมริก โพลียูเรีย | สังเคราะห์ | 220 | 260 | -40~ 200 | อุณหภูมิสูง ความเร็วสูง | |
มัลเทมป์ เอสซี-ซี | ไดเมริก โพลียูเรีย | สังเคราะห์ | 280 | 300 | -40~ 200 | อุณหภูมิสูง, ปั้มน้ำ | |
อีที-เค | ไดเมริก โพลียูเรีย | น้ำมันเครื่อง/จาระบีสังเคราะห์ | 260 | 300 | -40~ 200 | อุณหภูมิสูง, เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับความเร็วสูง | |
ET-100K | - | สังเคราะห์ | 260 | 280 | -40~ 200 | อุณหภูมิสูง | |
ET-อาร์ | - | สังเคราะห์ | 260 | 280 | -40~ 200 | อุณหภูมิสูง อุณหภูมิต่ำ แรงบิดก็ดี | |
มัลติมป์ FF-SL | พอลิเตตระฟลูออโรเอทิลีน | ฟลูออไรด์ | - | 300 | -30~ 250 | อุณหภูมิสูง ทนต่อการกัดกร่อน | |
มัลติมป์ FF-RM | พอลิเตตระฟลูออโรเอทิลีน | ฟลูออไรด์ | - | 290 | -30~ 250 | อุณหภูมิสูง ทนต่อการกัดกร่อน | |
มัลติมป์ ซีพีแอล | อะโรมาติกแอลกอฮอล์ | เอสเทอร์ | 260 | 300 | -40~ 200 | อุณหภูมิสูง | |
มัลเทมป์ 8158 | อะโรมาติกแอลกอฮอล์ | เอสเทอร์ | 260 | 310-340 | -45~ 200 | อุณหภูมิสูง โหลดสูง | |
|
|
|
|
|
|
|
|
เชฟรอน | เชฟตัน เอสอาร์แอล-2 | โพลียูเรีย | แร่ | 243 | 280 | -30~ 150 | อุณหภูมิสูง |
โพลีสตาร์สังเคราะห์2# | โพลียูเรีย | แร่ | 245 | 288 | -30~ 180 | อุณหภูมิสูง | |
รอบต่อนาที จาระบีSR1-2 | โพลียูเรีย | แร่ | 243 | 280 | -30~ 150 | อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิสูง | |
RPMGreasSRI OEM | โพลียูเรีย | แร่ | 243 | 280 | -30~ 150 | อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิสูง | |
สตาร์เพิล EP2 | ลิเธียม | แร่ | 290 | 280 | -25~ 130 | ความกดดันสุดขีด | |
โมลิโคเต้ 33M | ลิเธียม | น้ำมันซิลิกอน | 210 | 260 | -70~ 180 | อุณหภูมิสูงและต่ำ | |
โมลิโคเต้ 44M | ลิเธียม | น้ำมันซิลิกอน | 204 | 260 | -40~ 200 | อุณหภูมิสูง | |
สตาบูรักส์ NBU12 | แบเรียม | แร่ | 220 | 270 | -35~ 150 | อุณหภูมิห้อง |
รายการรายละเอียดของจาระบีหล่อลื่นที่ใช้กันทั่วไป
ผู้ผลิต | ยี่ห้อ | ความหนืด | น้ำมันพื้นฐาน | จุดหยด | ความสม่ำเสมอ | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | ลักษณะเฉพาะ |
|
|
|
|
|
|
|
|
คลูเบอร์ | ไอโซเฟล็กซ์ ซูเปอร์ LDS15 | - | ดิลิพิด |
| 280 | -60~ 130 | อุณหภูมิต่ำ |
ไอโซเฟล็กซ์ ซุปเปอร์ โทร | ลิเธียม | ไขมัน-แร่ธาตุ | 190 |
| -65~ 70 | อุณหภูมิต่ำ | |
แอลโซเฟล็กซ์ LDS18 พิเศษก | ลิเธียม | ดิลิพิด |
| 280 | -60~ 130 | อุณหภูมิต่ำ | |
ไอโซเฟล็กซ์ PDB38 Cx100 | ลิเธียม | เอสเทอร์ | 190 |
| -70~ 120 | อุณหภูมิต่ำ | |
ไอโซเฟล็กซ์ โทปาส NB52 | แบเรียม | ไฮโดรคาร์บอนสังเคราะห์ |
| 280 | -60~ 170 | อุณหภูมิสูงและต่ำ | |
บาริเออร์ตา L55/2 | พอลิเตตระฟลูออโรเอทิลีน | ฟลูออไรด์ | 240 | 280 | -35~ 260 | อุณหภูมิสูง | |
บาร์ริตา EL | พอลิเตตระฟลูออโรเอทิลีน | ฟลูออไรด์ |
| 280 | -50~ 180 | อุณหภูมิสูงและต่ำ | |
บาริเออร์ตา IMI/V | พอลิเตตระฟลูออโรเอทิลีน | ฟลูออไรด์ |
| 280 | -50~ 220 | อุณหภูมิสูงและต่ำ | |
ยูนิซิลิกอนTK44N2 | พอลิเตตระฟลูออโรเอทิลีน | น้ำมันซิลิกอน |
|
| -60~ 230 | อุณหภูมิสูงและต่ำ | |
ไอโซเฟล็กซ์NCA15 | นา-คอมเพล็กซ์ | เอสเทอร์แร่ |
| 265-295 | -40~ 130 | ความเร็วสูง | |
AsonicHQ72-102 | แคลเซียมชนิดพิเศษ | เอสเทอร์ | 180 | 250-280 | -40~ 180 | อุณหภูมิสูงและต่ำ, สัญญาณรบกวนต่ำ | |
เพทาโมจีฮี133 | โพลียูเรีย | น้ำมันแร่สังเคราะห์ | 240 | 250-280 | -25~ 150 | อุณหภูมิห้อง | |
เพทาโมจีฮี443 | โพลียูเรีย | เอสเทอร์ | 240 | 250-280 | -20~ 180 | อุณหภูมิสูง ,อายุยืนยาว | |
นก คลลูเบอร์ ออลทิม เจเอฟยู152 | โพลียูเรีย | เอสเทอร์ | 250 | 290-330 | -40~ 190 | อุณหภูมิสูง | |
|
|
|
|
|
|
|
|
เปลือก | อัลวาเนีย R12 | ลิเธียม | แร่ | 182 | 272 | -25~ 120 | อุณหภูมิห้อง |
อัลวาเนีย หมายเลข 3 | ลิเธียม | แร่ | 183 | 233 | -20~ 135 | อุณหภูมิห้อง | |
อัลวาเนีย RA | ลิเธียม | แร่ | 183 | 252 | -25~ 120 | อุณหภูมิห้อง | |
อัลวาเนีย EP2 | ลิเธียม | แร่ | 185 | 276 | -10~ 100 | อุณหภูมิห้อง | |
ซูริไลท์2 | ลิเธียม | แร่ | 196 | 273 | -20~ 120 | อุณหภูมิห้อง | |
โดเลียม อาร์ | - | แร่ | 238 | 281 | -20~ 140 | อุณหภูมิห้อง | |
แอโรเชลล์ NO.5 | ไมโครเจล | แร่ | 260 | 282 | -10~ 130 | อุณหภูมิห้อง | |
แอร์โรเชลล์ NO.7 | ไมโครเจล | แร่ | >260 | 288 | -70~ 150 | อุณหภูมิต่ำ | |
แอร์โรเชลล์ NO.15A | พอลิเตตระฟลูออโรเอทิลีน | ดิลิพิด | 260 | 280 | -70~ 260 | อุณหภูมิสูงและต่ำ | |
อัลวานี RLQ2 | - | แร่ | 195 | 266 | -50~ 150 | เสียงต่ำ ความเร็วสูง | |
|
|
|
|
|
|
|
|
ดาว คอร์นนิ่ง | AsonicGLY32 | ลิเธียม | สังเคราะห์ | 190 | 265-295 | -50~ 140 | อุณหภูมิต่ำ |
AsonicGLY72 | โพลีแฮมสตอฟ | ไขมัน-แร่ธาตุ | 250 | 250-280 | -40~ 180 | อุณหภูมิสูง เสียงรบกวนต่ำ | |
โมลิโคเต้ 55M | ลิเธียม | น้ำมันซิลิกอน |
|
| -55~ 165 | อุณหภูมิต่ำ | |
โมลิโคเต้ BR2 พลัส | ลิเธียม | แร่ |
| 280 | -30~ 150 | ความเร็วสูง | |
โมลิโคเต้ FS1292 | พอลิเตตระฟลูออโรเอทิลีน | ซิลิคอน | >232 | 310 | -40~ 200 | อุณหภูมิสูง | |
โมลิโคเต้ FS3451 | พอลิเตตระฟลูออโรเอทิลีน | ซิลิคอน | >260 | 285 | -40~ 230 | ทนต่อสารเคมีตัวทำละลาย | |
โมลิโคเต้ EM50L | ลิเธียม | สังเคราะห์ | 195 | 325 | -40~ 150 | เสียงรบกวนต่ำ | |
โมลิโคเต้ Bg20 | ลิเธียม | สังเคราะห์ | 230 | 265-295 | -50~ 180 | อุณหภูมิสูง ความเร็วสูง | |
|
|
|
|
|
|
|
|
ลับคอน | จาระบีเทอร์โมกรีส N2 | โพลียูเรีย | น้ำมันเครื่อง/จาระบีสังเคราะห์ | >250 | 280 | -40~ 120 | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
ทูบเทคโซนิค BQg | ลิเธียม | แร่ | 250 | 280 | -35~ 130 | เสียงรบกวนต่ำ | |
จาระบีเทอร์โมกรีส SHL182 | ลิเธียม | น้ำมันเครื่อง/จาระบีสังเคราะห์ | 250 | 280 | -70~ 150 | อุณหภูมิต่ำ ความเร็วสูง | |
จาระบีเทอร์โบ SHL252 | ลิเธียมชนิดพิเศษ | น้ำมันเครื่อง/จาระบีสังเคราะห์ | 220 | 280 | -40~ 260 | ความเร็วสูง | |
เทอร์โมจาระบี TML 15 | ลิเธียม | เอสเทอร์ | 290 | 280 | -35~ 160(180) | อุณหภูมิสูง ความเร็วสูง | |
จาระบีเทอร์โมกรีส CX112K | ลิเธียม | น้ำมันแร่สังเคราะห์ | 190 | 265-295 | -35~ 140(160) | เสียงรบกวนต่ำ | |
จาระบีเทอร์โมกรีส Nb1300 | โพลียูเรีย | น้ำมันเครื่อง/จาระบีสังเคราะห์ | 250 | 280 | -40~ 150 | อุณหภูมิสูง โหลดเบา | |
|
|
|
|
|
|
|
|
ซิโนเปค | WTH | โพลียูเรีย | เอสเทอร์ | 280 | 225 | -50~ 180 | เสียงต่ำ ความเร็วสูง |
HTHS | ลิเธียมเชิงซ้อน | กึ่งสังเคราะห์ | 321 | 278 | -30~ 160 | ทนต่อการขัดถู อุณหภูมิสูง | |
ฮังกู2 | ลิเธียม | แร่ | 198 | 239-281 | -20~ 120 | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
The vibration and noise of bearings are classified in four classes ซี1, ซี2, ซี3, andซี4. It is measured by the instrument of S0910. For special requirement, it is measured by BวีT-1 and classified as วี1,V2,V3,and V4. ข้อมูลจะแสดงในตารางด้านล่างควรกล่าวถึงความต้องการการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนที่แตกต่างกันตามลำดับ
Vibration limit value of the deep groove ball bearing (speed): Tolerance in μm/s
เบื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง d/มม | V | V1 | V2 | V3 | V4 | ||||||||||
ต่ำ ความถี่ | ปานกลาง ความถี่ | สูง ความถี่ | ต่ำ ความถี่ | ปานกลาง ความถี่ | สูง ความถี่ | ต่ำ ความถี่ | ปานกลาง ความถี่ | สูง ความถี่ | ต่ำ ความถี่ | ปานกลาง ความถี่ | สูง ความถี่ | ต่ำ ความถี่ | ปานกลาง ความถี่ | สูง ความถี่ | |
