โทรหาเรา
0086-574-62812860
0086-574-62811929
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | (ง) | 17 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | (ง) | 26 | |
|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของหน้าแปลน | (เปิด) | (ง) | 28 |
| (โล่) | (D1) | ||
| ความสูง | (เปิด) | (ข) | 5 |
| (โล่) | (B1) | 5 | |
| ความกว้างของหน้าแปลน | (เปิด) | (ข) | 1.1 |
| (โล่) | (B1) | 1.1 | |
| ลบมุม (r) | (เปิด) | 0.3 | |
| (โล่) | 0.3 | ||
| Cr(N)พื้นฐาน | พลวัต | 2136 | |
| คอร์(N)พื้นฐาน | คงที่ | 1368 | |
| การจำกัดความเร็ว | (จาระบี) | *1,000 รอบต่อนาที | 26 |
| (น้ำมัน) | 26 | ||
| (อ้างอิง) | (เปิด) | F6803 | |
| (โล่) | F6803ZZ | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | (ง) | 17 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | (ง) | 26 | |
|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของหน้าแปลน | (เปิด) | (ง) | 28 |
| (โล่) | (D1) | ||
| ความสูง | (เปิด) | (ข) | - |
| (โล่) | (B1) | 7 | |
| ความกว้างของหน้าแปลน | (เปิด) | (ข) | - |
| (โล่) | (B1) | 1.5 | |
| ลบมุม (r) | (เปิด) | 0.3 | |
| (โล่) | 0.3 | ||
| Cr(N)พื้นฐาน | พลวัต | 2136 | |
| คอร์(N)พื้นฐาน | คงที่ | 1368 | |
| การจำกัดความเร็ว | (จาระบี) | *1,000 รอบต่อนาที | 26 |
| (น้ำมัน) | 26 | ||
| (อ้างอิง) | (เปิด) | - | |
| (โล่) | F63803ZZ | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | (ง) | 17 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | (ง) | 30 | |
|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของหน้าแปลน | (เปิด) | (ง) | 32.5 |
| (โล่) | (D1) | ||
| ความสูง | (เปิด) | (ข) | 7 |
| (โล่) | (B1) | 7 | |
| ความกว้างของหน้าแปลน | (เปิด) | (ข) | 1.5 |
| (โล่) | (B1) | 1.5 | |
| ลบมุม (r) | (เปิด) | 0.3 | |
| (โล่) | 0.3 | ||
| Cr(N)พื้นฐาน | พลวัต | 4596 | |
| คอร์(N)พื้นฐาน | คงที่ | 2551 | |
| การจำกัดความเร็ว | (จาระบี) | *1,000 รอบต่อนาที | 24 |
| (น้ำมัน) | 24 | ||
| (อ้างอิง) | (เปิด) | F6903 | |
| (โล่) | F6903ZZ | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | (ง) | 17 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | (ง) | 35 | |
|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของหน้าแปลน | (เปิด) | (ง) | 37.5 |
| (โล่) | (D1) | ||
| ความสูง | (เปิด) | (ข) | 10 |
| (โล่) | (B1) | 10 | |
| ความกว้างของหน้าแปลน | (เปิด) | (ข) | 2.5 |
| (โล่) | (B1) | 2.5 | |
| ลบมุม (r) | (เปิด) | 0.6 | |
| (โล่) | 0.6 | ||
| Cr(N)พื้นฐาน | พลวัต | 6000 | |
| คอร์(N)พื้นฐาน | คงที่ | 3250 | |
| การจำกัดความเร็ว | (จาระบี) | *1,000 รอบต่อนาที | 24 |
| (น้ำมัน) | 24 | ||
| (อ้างอิง) | (เปิด) | F6003 | |
| (โล่) | F6003ZZ | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | (ง) | 17 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | (ง) | 40 | |
|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของหน้าแปลน | (เปิด) | (ง) | 43 |
| (โล่) | (D1) | ||
| ความสูง | (เปิด) | (ข) | 12 |
| (โล่) | (B1) | 12 | |
| ความกว้างของหน้าแปลน | (เปิด) | (ข) | 3 |
| (โล่) | (B1) | 3 | |
| ลบมุม (r) | (เปิด) | 0.6 | |
| (โล่) | 0.6 | ||
| Cr(N)พื้นฐาน | พลวัต | 9570 | |
| คอร์(N)พื้นฐาน | คงที่ | 4790 | |
| การจำกัดความเร็ว | (จาระบี) | *1,000 รอบต่อนาที | 21 |
| (น้ำมัน) | 21 | ||
| (อ้างอิง) | (เปิด) | F6203 | |
| (โล่) | F6203ZZ | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | (ง) | 20 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | (ง) | 32 | |
|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของหน้าแปลน | (เปิด) | (ง) | 35.00 |
| (โล่) | (D1) | ||
| ความสูง | (เปิด) | (ข) | 7 |
| (โล่) | (B1) | 7 | |
| ความกว้างของหน้าแปลน | (เปิด) | (ข) | 1.5 |
| (โล่) | (B1) | 1.5 | |
| ลบมุม (r) | (เปิด) | 0.3 | |
| (โล่) | 0.3 | ||
| Cr(N)พื้นฐาน | พลวัต | 3480 | |
| คอร์(N)พื้นฐาน | คงที่ | 2230 | |
| การจำกัดความเร็ว | (จาระบี) | *1,000 รอบต่อนาที | 22 |
| (น้ำมัน) | 22 | ||
| (อ้างอิง) | (เปิด) | F6804 | |
| (โล่) | F6804ZZ | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | (ง) | 20 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | (ง) | 37 | |
|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของหน้าแปลน | (เปิด) | (ง) | 40 |
| (โล่) | (D1) | ||
| ความสูง | (เปิด) | (ข) | 9 |
| (โล่) | (B1) | 9 | |
| ความกว้างของหน้าแปลน | (เปิด) | (ข) | 2.2 |
| (โล่) | (B1) | 2.2 | |
| ลบมุม (r) | (เปิด) | 0.3 | |
| (โล่) | 0.3 | ||
| Cr(N)พื้นฐาน | พลวัต | 6370 | |
| คอร์(N)พื้นฐาน | คงที่ | 3680 | |
| การจำกัดความเร็ว | (จาระบี) | *1,000 รอบต่อนาที | 22 |
| (น้ำมัน) | 22 | ||
| (อ้างอิง) | (เปิด) | F6904 | |
| (โล่) | F6904ZZ | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | (ง) | 20 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | (ง) | 42 | |
|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของหน้าแปลน | (เปิด) | (ง) | 45 |
| (โล่) | (D1) | ||
| ความสูง | (เปิด) | (ข) | 8 |
| (โล่) | (B1) | - | |
| ความกว้างของหน้าแปลน | (เปิด) | (ข) | 2 |
| (โล่) | (B1) | 2 | |
| ลบมุม (r) | (เปิด) | 0.6 | |
| (โล่) | 0.6 | ||
| Cr(N)พื้นฐาน | พลวัต | - | |
| คอร์(N)พื้นฐาน | คงที่ | - | |
| การจำกัดความเร็ว | (จาระบี) | *1,000 รอบต่อนาที | 20 |
| (น้ำมัน) | 20 | ||
| (อ้างอิง) | (เปิด) | F16004 | |
| (โล่) | - | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | (ง) | 20 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | (ง) | 42 | |
|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของหน้าแปลน | (เปิด) | (ง) | 45 |
| (โล่) | (D1) | ||
| ความสูง | (เปิด) | (ข) | - |
| (โล่) | (B1) | 12 | |
| ความกว้างของหน้าแปลน | (เปิด) | (ข) | - |
| (โล่) | (B1) | - | |
| ลบมุม (r) | (เปิด) | 0.6 | |
| (โล่) | 0.6 | ||
| Cr(N)พื้นฐาน | พลวัต | 9390 | |
| คอร์(N)พื้นฐาน | คงที่ | 5020 | |
| การจำกัดความเร็ว | (จาระบี) | *1,000 รอบต่อนาที | 21 |
| (น้ำมัน) | 21 | ||
| (อ้างอิง) | (เปิด) | - | |
| (โล่) | F6004ZZ | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | (ง) | 25 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | (ง) | 37 | |
|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของหน้าแปลน | (เปิด) | (ง) | 40 |
| (โล่) | (D1) | ||
| ความสูง | (เปิด) | (ข) | 7 |
| (โล่) | (B1) | 7 | |
| ความกว้างของหน้าแปลน | (เปิด) | (ข) | 1.5 |
| (โล่) | (B1) | 1.5 | |
| ลบมุม (r) | (เปิด) | 0.3 | |
| (โล่) | 0.3 | ||
| Cr(N)พื้นฐาน | พลวัต | 3832 | |
| คอร์(N)พื้นฐาน | คงที่ | 2800 | |
| การจำกัดความเร็ว | (จาระบี) | *1,000 รอบต่อนาที | 19 |
| (น้ำมัน) | 19 | ||
| (อ้างอิง) | (เปิด) | F6805 | |
| (โล่) | F6805ZZ | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | (ง) | 25 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | (ง) | 42 | |
|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของหน้าแปลน | (เปิด) | (ง) | 45 |
| (โล่) | (D1) | ||
| ความสูง | (เปิด) | (ข) | 9 |
| (โล่) | (B1) | 9 | |
| ความกว้างของหน้าแปลน | (เปิด) | (ข) | 2 |
| (โล่) | (B1) | 2 | |
| ลบมุม (r) | (เปิด) | 0.3 | |
| (โล่) | 0.3 | ||
| Cr(N)พื้นฐาน | พลวัต | 6660 | |
| คอร์(N)พื้นฐาน | คงที่ | 4180 | |
| การจำกัดความเร็ว | (จาระบี) | *1,000 รอบต่อนาที | 18 |
| (น้ำมัน) | 18 | ||
| (อ้างอิง) | (เปิด) | F6905 | |
| (โล่) | F6905ZZ | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | (ง) | 25 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | (ง) | 47 | |
|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของหน้าแปลน | (เปิด) | (ง) | 50 |
| (โล่) | (D1) | ||
| ความสูง | (เปิด) | (ข) | 12 |
| (โล่) | (B1) | 12 | |
| ความกว้างของหน้าแปลน | (เปิด) | (ข) | 3 |
| (โล่) | (B1) | 3 | |
| ลบมุม (r) | (เปิด) | 0.6 | |
| (โล่) | 0.6 | ||
| Cr(N)พื้นฐาน | พลวัต | 10060 | |
| คอร์(N)พื้นฐาน | คงที่ | 5850 | |
| การจำกัดความเร็ว | (จาระบี) | *1,000 รอบต่อนาที | 18 |
| (น้ำมัน) | 18 | ||
| (อ้างอิง) | (เปิด) | F6005 | |
| (โล่) | F6005ZZ | ||

Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี 1993 หนึ่งในผู้ผลิตตลับลูกปืนมืออาชีพรายแรกสุดในพื้นที่ Ningbo เรายังรับชิ้นส่วนเครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูงทุกชนิดและประมวลผลตามรูปวาดหรือตัวอย่าง บริษัทได้รับรางวัล National Level Three คุณภาพ and Safety Standardization Enterprise, Ningbo Environmental Model Green Enterprise, เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ "TTBC" และ "Hemudu, HMD" (ซึ่งได้รับการระบุว่าเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงของ Ningbo)
บริษัทอาศัยประสบการณ์การผลิตระดับมืออาชีพและรากฐานทางเทคนิคเป็นเวลาหลายปี และได้ผ่านโหมด ISO9001 และ ISO14001 สำหรับการควบคุมและการจัดการคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลิตตลับลูกปืนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตลับลูกปืนที่ไม่ได้มาตรฐานตลอดจนการออกแบบและพัฒนาชิ้นส่วนเครื่องจักรกล CNC และข้อดีด้านคุณภาพอื่น ๆ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์มีการส่งออกไปยังกว่า 20 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก ในเวลาเดียวกัน เราได้สนับสนุนและผลิตตลับลูกปืนและชิ้นส่วนเครื่องจักรทุกชนิดให้กับบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายแห่งมายาวนาน และรักษาความสัมพันธ์ความร่วมมือที่ดีมาหลายปี









ในโลกของวิศวกรรมเครื่องกลและเครื่องจักรอุตสาหกรรม ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกถือเป็นหนึ่งในส่วนประกอบพื้นฐานที่สุดและใช้กันอย่างแพ...
ดูเพิ่มเติมตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เนื่องจากความสามารถในการรับภาระในแนวรัศมีและแนวแกนที่มีป...
ดูเพิ่มเติมตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เนื่องจากความสามารถในการรับน้ำหนักในแนวรัศมีและแนวแ...
ดูเพิ่มเติมตลับลูกปืนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในเครื่องจักรทำให้สามารถหมุนได้อย่างราบรื่นและลดแรงเสียดทานระหว่างชิ้นส่วนที่...
ดูเพิ่มเติม